外形図(pdf.)ダウンロードDOWNLOAD
外形寸法図(pdf.)がこちらからダウンロードいただけます。
電動機容量の数値を押すとPDFが開きます。
セントルクポンプ(汚水汚物用 無閉塞タイプ)
陸上ポンプ
バルブ類
水中ポンプ
特殊ポンプ
その他機器
セントルクポンプ(汚水汚物用 無閉塞タイプ)
槽外立型 セントルクポンプ(BSG-C-M型)カッター付
槽外立型 セントルクポンプ(NFG-C-M型)カッター付
横にスクロールできます。
| 口径 | ポンプ形式 | 電動機容量( kW ) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | NFG-C-20M | 1.5 | 2.2 | 3.7 | - | - | - | - | - | - | - |
| NFG-C-21M | - | - | 3.7 | 5.5 | 7.5 | - | - | - | - | - | |
| NFG-C-22M | - | - | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | - | - | - | - | |
| NFG-C-23M | - | - | - | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | - | - | - | |
| 100 | NFG-C-31M | - | - | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | - | - | - | - |
| NFG-C-32M | - | - | - | - | 7.5 | 11 | 15 | - | - | - | |
| NFG-C-33M | - | - | - | - | - | 11 | 15 | 18.5 | - | - | |
| 150 | NFG-C-34M | - | - | - | - | - | - | 15 | 18.5 | 22 | 30 |
| NFG-C-50M | - | - | - | - | - | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | |
槽外立型 セントルクポンプ(NFG-M型)カッター無し
横にスクロールできます。
| 口径 | ポンプ型式 | 電動機容量( kW ) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | NFG-20M | 1.5 | 2.2 | 3.7 | - | - | - | - | - | - | - |
| NFG-21M | - | - | 3.7 | 5.5 | 7.5 | - | - | - | - | - | |
| NFG-22M | - | - | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | - | - | - | - | |
| NFG-23M | - | - | - | 5.5 | 7.5 | 11 | - | - | - | - | |
| 100 | NFG-31M | - | - | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | - | - | - | - |
| NFG-32M | - | - | - | - | 7.5 | 11 | 15 | - | - | - | |
| NFG-33M | - | - |
- |
- | - | 11 | 15 | 18.5 | 22 | - | |
| 150 | NFG-34M | - | - | - | - | - | - | 15 | 18.5 | 22 | 30 |
| NFG-50M | - | - | - | - | - | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | |
槽外立型 セントルクポンプ(NDG-M型)カッター無し
水中型(着脱式) 水中セントルクポンプ(NF-C型)カッター付
横にスクロールできます。
| 口径 | ポンプ型式 | 電動機容量( kW ) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | NF-C-20 | 1.5 | 2.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80 | 1.5 | 2.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 65 | NF-C-21 | - | - | 3.7 | 5.5 | 7.5 | - | - | - | - | - |
| 80 | - | - | 3.7 | 5.5 | 7.5 | - | - | - | - | - | |
| 65 | NF-C-22 | - | - | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | - | - | - | - |
| 80 | - | - | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | - | - | - | - | |
| 80 | NF-C-23 | - | - | - | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | - | - | - |
| 100 | NF-C-31 | - | - | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | - | - | - | - |
| NF-C-32 | - | - | - | - | 7.5 | 11 | 15 | - | - | - | |
| NF-C-33 | - | - | - | - | - | 11 | 15 | 18.5 | - | - | |
| NF-C-34 | - | - | - | - | - | - | 15 | 18.5 | 22 | 30 | |
| 150 | NF-C-50 | - | - | - | - | - | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 |
水中型(着脱式) 水中セントルクポンプ(NF型)カッター無し
横にスクロールできます。
| 口径 | ポンプ型式 | 電動機容量( kW ) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | NF-20 | 1.5 | 2.2 | - | - |
- |
- | - | - | - | - |
| 80 | 1.5 | 2.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 65 | NF-21 | - | - | 3.7 | 5.5 | - | - | - | - | - | - |
| 80 | - | - | 3.7 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | |
| 65 | NF-22 | - | - | 3.7 | 5.5 | 7.5 | - | - | - | - | - |
| 80 | - | - | 3.7 | 5.5 | 7.5 | - | - | - | - | - | |
| 80 | NF-23 | - | - | - | 5.5 | 7.5 | 11 | - | - | - | - |
| 100 | NF-31 | - | - | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | - | - | - | - |
| NF-32 | - | - | - | - | 7.5 | 11 | 15 | - | - | - | |
| NF-33 | - | - | - | - | - | 11 | 15 | 18.5 | 22 | - | |
| NF-34 | - | - | - | - | - | - | 15 | 18.5 | 22 | 30 | |
| 150 | NF-50 | - | - | - | - | - | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 |
水中型(定置式) 水中セントルクポンプ(CFW-C型)カッター付
横にスクロールできます。
| 口径 | ポンプ型式 | 電動機容量( kW ) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 |
CFW-C-10 |
1.5 | 2.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80 | 1.5 | 2.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 65 | CFW-C-11 | - | - | 3.7 | 5.5 | 7.5 | - | - | - | - | - |
| 80 | - | - | 3.7 | 5.5 | 7.5 | - | - | - | - | - | |
| 65 | CFW-C-12 | - | - | 3.7 | 5.5 | - | - | - | - | - | - |
| 80 | - | - | - | - | 7.5 | 11 | - | - | - | - | |
| 80 | CFW-C-13 | - | - |
- |
5.5 | 7.5 | 11 | 15 | - | - | - |
| 100 | CFW-C-31 | - | - | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 |
- |
- | - | - |
| CFW-C-32 | - | - | - | - | 7.5 | 11 | 15 | - | - | - | |
| CFW-C-33 | - | - | - | - | - | 11 | 15 | 18.5 | - | - | |
| 125 | CWF-C-34 | - | - | - | - | - | - | 15 | 18.5 | 22 | 30 |
| 150 | CFW-C-50 | - | - | - | - | - | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 |
水中型(定置式) 水中セントルクポンプ(CFW型)カッター無し
横にスクロールできます。
| 口径 | ポンプ型式 | 電動機容量( kW ) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | CFW-10 | 1.5 | 2.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80 | 1.5 | 2.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 65 | CFW-11 | - | - | 3.7 | 5.5 | - | - | - | - | - | - |
| 80 | - | - | 3.7 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | |
| 65 | CFW-12 | - | - | 3.7 | 5.5 | 7.5 | - | - | - | - | - |
| 80 | - | - | 3.7 | 5.5 | 7.5 | - | - | - | - | - | |
| 80 | CFW-13 | - | - | - | 5.5 | 7.5 | 11 | - | - | - | - |
| 100 | CFW-31 | - | - | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | - | - | - | - |
| CFW-32 | - | - | - | - | 7.5 | 11 | 15 | - | - | - | |
| 125 | CFW-33 | - | - | - | - | - | 11 | 15 | 18.5 | - | - |
| CWF-34 | - | - | - | - | - | - | 15 | 18.5 | 22 | 30 | |
| 150 | CFW-50 | - | - | - | - | - | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 |
陸上ポンプ
うず巻ポンプ CS型(口径40~80)
横にスクロールできます。
| 口径 | ポンプ型式 | 電動機容量( kW ) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | CS-2L | - | - | - | 1.5 | 2.2 | - | - | - |
| CS-2M | - | - | - | 1.5 | 2.2 | 3.7 | - | - | |
| CS-H | - | - | 0.75 | 1.5 | 2.2 | - | - | - | |
| CS-L | 0.2 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | |
| CS-M | - | 0.4 | 0.75 | 1.5 | - | - | - | - | |
| 50 | CS-2L | - | - | - | - | 2.2 | 3.7 | 5.5 | - |
| CS-H | - | - | - | 1.5 | 2.2 | 3.7 | - | - | |
| CS-L | - | 0.4 | 0.75 | 1.5 | - | - | - | - | |
| CS-M | - | - | 0.75 | 1.5 | - | - | - | - | |
| 65 | CS-H | - | - | - | - | 2.2 | 3.7 | 5.5 | - |
| CS-L | - | - | 0.75 | 1.5 | - | - | - | - | |
| CS-M | - | - | - | 1.5 | 2.2 | - | - | - | |
| CS-T | - | - | - | - | - | 3.7 | 5.5 | 7.5 | |
| 80 | CS-H | - | - | - | - | - | 3.7 | 5.5 | 7.5 |
| CS-L | - | - | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | - | - | |
| CS-M | - | - | - | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | - | |
うず巻ポンプ CS型(口径100~150)
横にスクロールできます。
| 口径 | ポンプ型式 | 電動機容量( kW ) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | CS-H | - | - | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | - | - | - | - | - | - |
| CS-L | 2.2 | 3.7 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| CS-M | - | 3.7 | 5.5 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| CS-T | - | - | - | - | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | - | - | - | |
| 125 | CS-H | - | - | - | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | - | - | - |
| CS-L | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| CS-M | - | - | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | - | - | - | - | - | - | |
| CS-T | - | - | - | - | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | - | |
| 150 | CS-H | - | - | - | - | - | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | - |
| CS-L | - | - | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | - | - | - | - | - | - | |
| CS-M | - | - | - | - | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | - | - | - | |
| CS-T |
- |
- | - | - | - | - | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | |
うず巻ポンプ CK型
横にスクロールできます。
| 口径 | ポンプ型式 | 電動機容量( kW ) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | CK-T | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | - | - | - | - |
| 125x100 | CK-S | - | - | - | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | - | - |
| 150 | CK-M | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | - | - | - | - | - |
| 150x125 | CK-H | - | - | - | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | - | - | - |
| CK-S | - | - | - | - | - | - | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | |
| CK-T | - | - | - | - | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | |
| 200x150 | CK-461 | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 75 | 90 | 110 |
| CK-H | - | - | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | |
| CK-S | - | - | - | - | - | - | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | |
| CK-T |
- |
- | - | - | - | - | - | 55 | 75 | 90 | 110 | |
| 250 | CK-L | - | - | - | - | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | - | - |
| CK-M | - | - | - | - | - | - | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | |
タービンポンプ CTR型(口径40~80)
横にスクロールできます。
| 口径 | ポンプ型式 | 電動機容量( kW ) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | CTR-2S | 1.5 | 2.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CTR-3S | 1.5 | 2.2 | 3.7 | - | - | - | - | - | - | - | |
| CTR-4S | 1.5 | 2.2 | 3.7 | - | - | - | - | - | - | - | |
| CTR-5S | - | 2.2 | 3.7 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | |
| CTR-6S | - | 2.2 | 3.7 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | |
| CTR-7S | - | - | 3.7 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 50 | CTR-2Ss | 1.5 | 2.2 | 3.7 | - | - | - | - | - | - | - |
| CTR-3S | - | 2.2 | 3.7 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | |
| CTR-4S | - | - | 3.7 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | |
| CTR-5S | - | - | 3.7 | 5.5 | 7.5 | - | - | - | - | - | |
| CTR-6S | - | - | 3.7 | 5.5 | 7.5 | - | - | - | - | - | |
| 65 | CTR-2S | - | 2.2 | 3.7 | 5.5 | - | - | - | - | - | - |
| CTR-3S | - | - | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | - | - | - | - | |
| CTR-4S | - | - | - | 5.5 | 7.5 | 11 | - | - | - | - | |
| CTR-5S | - | - | - | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | - | - | - | |
| CTR-6S | - | - | - | - | 7.5 | 11 | - | - | - | - | |
| 80 | CTR-2S | - | - | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | - | - | - | - |
| CTR-3S | - | - | - | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | - | - | |
| CTR-4S | - | - | - | - | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | - | |
| CTR-5S | - | - | - | - | - | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | |
| CTR-6S | - | - | - | - | - | - | 15 | 18.5 | - | - | |
タービンポンプ CTR型(口径100~150)
横にスクロールできます。
| 口径 | ポンプ型式 | 電動機容量( kW ) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | CTR-2S | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| CTR-3S | - | - | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | - | - | - | - | - | |
| CTR-4S | - | - | - | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | - | - | - | - | |
| CTR-5S | - | - | - | - | 18.5 | 22 | 30 | 37 | - | - | - | - | |
|
125 |
CTR-2S | - | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | - | - | - | - |
| CTR-3S | - | - | - | - | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | - | - | |
| CTR-4S | - | - | - | - | - | - | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | - | |
| CTR-5S | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | |
|
150 |
CTR-2S | - | - | - | - | - | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | - |
| CTR-3S | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | |
| CTR-4S | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 55 | 75 | 90 | |